Filtro de Ar BMC FB477/20

BMC FB477/20

FB477/20
80,00 €
Com IVA

  Produtos em Stock

Entregamos num prazo de 24h a 48h

 

Política de segurança

  Envios e devoluções

Produtos esgotados, pós encomenda, até 2 semanas consoante disponibilidade do fabricante.

 

Filtro de Ar BMC FB477/20

 

- Filtro lavável e reutilizável, desenhado para se colocar na caixa de filtro original

- Fluxo de ar elevado com excelente filtração

- Projetado para aumentar a potência e a aceleração

- Lavável e reutilizável

- Produzido com a mesma tecnologia da F1, com os melhores materiais

- Ecológico

- Melhore o desempenho geral do seu veículo.

- Preço unitário

- Marca: BMC

 

Nota: Por questões de logística confirme sempre a disponibilidade do produto, para compras na nossa loja física.

 

Compatível com:

Marca Modelo Cilindrada Potência Ano Motor
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 1.5 T2 122 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 1.5 T3 152 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 1.6 D2 114 11 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 1.6 T3 150 10 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 1.6 T4 180 10 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D2 120 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D3 136 12 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D3 150 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D3 / D4 163 10 > 14  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D4 181 13 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D4 190 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 D5 224 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 T 203 10 > 11  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 T3 152 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 T4 190 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 T5 241 10 > 13  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 T5 245 13 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.0 T6 306 13 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.4 D4 181 13 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.4 D4 190 15 > 18  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.4 D5 163 12 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.4 D5 205 10 > 11  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.4 D5 215 11 > 15  
VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country 2.4 D5 230 14 > 15  
VOLVO S 80 II 1.6 D Drive 109 09 > 11  
VOLVO S 80 II 1.6 D2 114 11 > 16  
VOLVO S 80 II 1.6 T4 180 10 > 16  
VOLVO S 80 II 2.0 146 08 > 12  
VOLVO S 80 II 2.0 D3 136 08 > 12  
VOLVO S 80 II 2.0 D3 163 10 > 16  
VOLVO S 80 II 2.0 D4 181 13 > 16  
VOLVO S 80 II 2.0 Drive-E 243 14 > 16  
VOLVO S 80 II 2.0 T 203 10 > 11  
VOLVO S 80 II 2.0 T5 241 10 > 16  
VOLVO S 80 II 2.0 T5 220 14 > 16  
VOLVO S 80 II 2.0 T5 245 14 > 16  
VOLVO S 80 II 2.4 D 163 06 > 09  
VOLVO S 80 II 2.4 D 175 09 > 11  
VOLVO S 80 II 2.4 D5 185 06 > 09  
VOLVO S 80 II 2.4 D5 205 08 > 11  
VOLVO S 80 II 2.4 D5 215 11 > 16  
VOLVO S 80 II 3.2 243 10 > 12  
VOLVO S 80 II 4.4 V8 315 06 > 10  
VOLVO V 70 II 2.4 D5 185 04 > 07  
VOLVO V 70 III 1.6 D 109 09 > 11  
VOLVO V 70 III 1.6 Drive 114 11 > 15  
VOLVO V 70 III 1.6 T4 180 10 > 15  
VOLVO V 70 III 2.0 D3 136 10 > 15  
VOLVO V 70 III 2.0 D3/D4 163 10 > 15  
VOLVO V 70 III 2.0 T 203 09 > 11  
VOLVO V 70 III 2.0 T5 241 10 > 15  
VOLVO V 70 III 2.4 D 163 07 > 10  
VOLVO V 70 III 2.4 D 175 09 > 10  
VOLVO V 70 III 2.4 D4 163 10 > 15  
VOLVO V 70 III 2.4 D5 185 07 > 09  
VOLVO V 70 III 2.4 D5 205 08 > 11  
VOLVO V 70 III 2.4 D5 215 11 > 15  
VOLVO V 70 III 2.0 D2 120 15 > 16  
VOLVO V 70 III 2.0 D3 150 15 > 16  
VOLVO V 70 III 2.0 D4 181 13 > 16  
VOLVO V 70 III 2.4 D5 230 11 > 16  
VOLVO V 70 III 2.0 T4 190 15 > 16  
VOLVO V 70 III 2.0 T5 245 13 > 16  
VOLVO XC 60 2.0 D3 136 12 > 15  
VOLVO XC 60 2.0 D3 150 15 > 17  
VOLVO XC 60 2.0 D3 163 10 > 14  
VOLVO XC 60 2.0 D4 181 13 > 15  
VOLVO XC 60 2.0 D4 190 15 > 17  
VOLVO XC 60 2.0 T 203 10 > 12  
VOLVO XC 60 2.0 T5 241 10 > 17  
VOLVO XC 60 2.0 T5 245 13 > 17  
VOLVO XC 60 2.0 T6 306 13 > 17  
VOLVO XC 60 2.4 D 163 08 > 17  
VOLVO XC 60 2.4 D 175 09 > 10  
VOLVO XC 60 2.4 D4 181 13 > 15  
VOLVO XC 60 2.4 D5 185 08 > 09  
VOLVO XC 60 2.4 D5 205 09 > 11  
VOLVO XC 60 2.4 D5 215 11 > 17  
VOLVO XC 60 2.4 D5 220 15 > 17  
VOLVO XC 60 2.4 D5 230 14 > 15  
VOLVO XC 70 II 2.0 D3 163 10 > 15  
VOLVO XC 70 II 2.0 D4 181 13 >   
VOLVO XC 70 II 2.0 T5 245 13 > 16  
VOLVO XC 70 II 2.4 D 163 08 > 09  
VOLVO XC 70 II 2.4 D 175 10 > 11  
VOLVO XC 70 II 2.4 D4 181 13 > 16  
VOLVO XC 70 II 2.4 D5 185 08 > 09  
VOLVO XC 70 II 2.4 D5 205 09 > 11  
VOLVO XC 70 II 2.4 D5 215 11 > 15  
VOLVO XC 70 II 2.4 D5 220 15 > 16  
VOLVO XC 70 II 2.4 D5 230 15 > 16  

FB477/20

16 outros produtos na mesma categoria: