Espaçadores Eibach Pro-Spacer - 17mm 5/114.3 centro 64 Sistema 4 - Preto Anodizado - S90-4-17-001-B

17mm 5/114.3 centro 64 Sistema 4 - Preto Anodizado

S90-4-17-001-B
250,00 €
Com IVA

  Produtos em Stock

Entregamos num prazo de 24h a 48h

 

Política de segurança

  Envios e devoluções

Produtos esgotados, pós encomenda, até 2 semanas consoante disponibilidade do fabricante.

Espaçadores Eibach Pro-Spacer - 17mm 5/114.3 centro 64 Sistema 4 - Preto Anodizado - S90-4-17-001-B

Características:

Espessura: 17 mm

Alargamento por roda: 17 mm

Alargamento por eixo: 34 mm

Furação (PCD): 5/114.3

Centro (medida do cubo): 64

Sistema de fixação: 4

Passo de rosca: M14x1.5

Cor: Preto Anodizado

Gama: Eibach Pro-Spacer

Este produto é composto por dois espaçadores. Permitem alargar duas rodas (um eixo).

Os espaçadores Eibach Sistema 4 incluem pernos cravados e fêmeas, prontos aplicar.

Os espaçadores apertam ao cubo original da viatura com fêmeas especiais fornecidas. Depois a jante aperta no espaçador com as fêmeas originais da viatura. 

Se pretende aumentar de forma significativa a estabilidade da sua viatura, os espaçadores Eibach Pro-Spacer são a melhor opção. O facto de serem elaborados em alumínio de elevada resistência, permite, contrariamente aos comuns em aço existentes no mercado, reduzir de forma significativa o seu peso final. Os espaçadores Eibach possuem um tratamento anti corrosão, permitindo assim uma longevidade extra. Recomendado apenas para uso OFF-ROAD

Compatível com:

Tesla Model 3 (5YJ3) EV | Ano: 04.19 - | Potência: 238 CV | Motor: 3D6

Tesla Model 3 (5YJ3) EV | Ano: 03.18 - | Potência: 261 CV | Motor: 3D1; 3D6

Tesla Model 3 (5YJ3) EV | Ano: 03.20 - | Potência: 283 CV | Motor: 3D5

Tesla Model 3 (5YJ3) EV | Ano: 02.19 - | Potência: 306 CV | Motor: 3D1

Tesla Model 3 (5YJ3) EV | Ano: 12.19 - | Potência: 325 CV | Motor: 3D1

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 06.18 - | Potência: 351 CV | Motor: 3D3; 3D5; 3D7

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 03.19 - | Potência: 441 CV | Motor: 3D1; 3D3

Tesla Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD | Ano: 06.18 - | Potência: 462 CV | Motor: 3D1; 3D3; 3D6

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 02.19 - | Potência: 482 CV | Motor: 3D1; 3D3

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 06.19 - | Potência: 490 CV | Motor: 3D1; 3D3

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 12.19 - | Potência: 491 CV | Motor: 3D3; 3D5

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 12.20 - | Potência: 498 CV | Motor: 3D3; 3D5

Tesla Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD | Ano: 12.19 - | Potência: 513 CV | Motor: 3D3; 3D5

Tesla Model 3 (5YJ3) EV AWD | Ano: 06.19 - | Potência: 476 CV | Motor: 3D3; 3D5

Tesla Model Y (5YJY) EV | Ano: 03.19 - | Potência: 261 CV | Motor: 3D1; 3D6

Tesla Model Y (5YJY) EV | Ano: 09.21 - | Potência: 347 CV | Motor: 3D6

Tesla Model Y (5YJY) EV AWD | Ano: 03.19 - | Potência: 351 CV | Motor: 3D3; 3D5; 3D7

Tesla Model Y (5YJY) EV AWD | Ano: 07.21 - | Potência: 450 CV | Motor: 3D3; 3D7

Tesla Model Y (5YJY) EV AWD | Ano: 09.21 - | Potência: 514 CV | Motor:

Tesla Model Y (5YJY) EV Performance AWD | Ano: 03.19 - | Potência: 462 CV | Motor: 3D1; 3D3; 3D6

Tesla Model Y (5YJY) EV Performance AWD | Ano: 09.21 - | Potência: 534 CV | Motor: 3D3; 3D6

Nota: Por questões de logística confirme sempre a disponibilidade do produto, para compras na nossa loja física.

S90-4-17-001-B

16 outros produtos na mesma categoria: